各有关单位及相关人员:
根据《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定:特种设备的安全管理人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格,方可从事相关工作。为贯彻上述要求,本协会举办特种设备安全管理和作业人员考前培训辅导班,各相关人员结合实际自愿参加。现将2026年1~6月考前培训辅导开班计划通知如下:
一、报名日期:即日起至开班前三个工作日,在本协会公众号、网站或前往本协会前台办理报名交费手续。
二、报名地点:广州市越秀区东风东路754号之八侨房大厦8楼。
咨询电话:(020)37629504、(020)34277197转分机号801、802~808
或13570279939\13342813020。
三、交费方式
1、线上支付:可通过微信方式缴纳
2、前台交费:支票、微信或现金等方式缴纳
3、转账:
银行账户名称:广州市特种设备行业协会
账 号:3602 0289 1920 0963 048
开 户 行:中国工商银行股份有限公司广州第三支行
四、报名须知
(一)新考证人员:
1、申请人工作所在地或户籍(户口或者居住证)所在地为广州市;
2、年龄18周岁以上且不超过60周岁,并且具有完全民事行为能力;
3、申请人具有初中及以上或同等学历;报考项目A、G1、G3申请人须具有中专或者高中及以上学历;
4、 申请人无妨碍从事作业的疾病和生理缺陷,并且满足申请从事的作业项目对身体条件的要求;
5、申请人符合相应的考试大纲的专项要求,具备必要的安全技术知识与技能。
(二)复审人员:
1、证件有效期前3个月内可以报名,且年龄不超过65周岁;
2、持证期间,无违章作业、未发生责任事故;
3、所从事持证项目的作业时间连续中断未超过1年。
五、上课时间
详见附件的开班计划时间(上课第一天上午8:40报到)
六、上课地点:广州市越秀区东风东路754号之八侨房大厦8楼。
交通:
1.地 铁:5号线或6号线区庄站B2出口,步行约500米到达。
2.公交车:189、517、542、550、54、56、305、2、27、62、62A、185、204、261、284、293、518、B4、高快14、高快38、高快75路公交,东风东路(广东工大)站即到。
七、报名需提供资料
序号 | 考/审 | 报名时需提供的资料 |
1 | 考证 | 《特种设备作业人员资格申请表》1份(所在单位盖公章),表格可在www.gzase.cn下载。 |
2 | 身份证正反面原件的扫描件或拍照1份 | |
3 | 初中及以上学历原件的扫描件或拍照1份。报考A、G1、G3申请人需提交具有中专或者高中及以上学历扫描件或拍照。 | |
4 | 近期2寸正面免冠白底彩色电子照片(像素要求:宽≥413px、长≥626px)。 | |
5 | 申请N1、N2项目考证需出具医院无色盲、色弱,四肢健全,身体无运动功能障碍体检表1份;申请G3项目考证需出具医院视力无色盲体检表1份。 | |
6 | 申请N2项目,如持有B1以上(含B1)机动车驾驶证,提交驾驶证照片或扫描件可免考实操。 | |
7 | 审证 | 《特种设备作业人员资格复审申请表》1份(所在单位盖公章),表格可在www.gzase.cn下载。 |
8 | 近期2寸正面免冠白底彩色电子照片(像素要求:宽≥413px、长≥626px)。 | |
9 | 《特种设备安全管理和作业人员证》照片第一页(原件的扫描件或拍照) | |
10 | 身份证正反面原件的扫描件或拍照1份 | |
11 | 《特种设备安全管理和作业人员证》聘用记录页(原件的扫描件或拍照(所在单位填写聘用项目代号和日期并盖单位公章)) | |
备注:发证机关:广州市市场监督管理局 | ||
广州市特种设备行业协会
2025年10月24日
附件:
2026年1月开班计划时间:(以课程表时间为准)
序号 | 种类 | 作业项目 | 项目代号 | 上课时间 | 培训费(元/项) | 授课方式 |
1 | 考证
| 起重机指挥 | Q1 | 1月6~12日 | 1200 | 课堂授课 |
2 | 特种设备安全管理 | A | 1月6~9日 | 1600 | ||
3 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 1月12~15日 | 1400 | ||
4 | 电梯修理 | T | 1月13~20日 | 1600 | ||
5 | 观光车和观光列车司机 | N2 | 1月14~21日 | 1600 | ||
6 | 起重机司机(限桥式起重机) | Q2 | 1月15~22日 | 1400 | ||
7 | 起重机司机(限门式起重机) | Q2 | 1月15~22日 | 1400 | ||
8 | 叉车司机 | N1 | 1月19~23日 | 1600 | ||
9 | 移动式压力容器充装 | R2 | 1月19~24日 | 1600 | ||
10 | 特种设备安全管理 | A | 1月20~23日 | 1600 | 线上授课 | |
11 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 1月27~30日 | 1400 | ||
12 | 复审安全教育 | 机电类项目 | / | 1月30日 | 250 | 课堂授课 |
安全员和承压类项目 | / | 300 |
2026年2月开班计划时间:(以课程表时间为准)
序号 | 种类 | 作业项目 | 项目代号 | 上课时间 | 培训费(元/项) | 授课方式 |
1 | 特种设备安全管理 | A | 2月3~6日 | 1600 | 线上授课 | |
2 | 气瓶充装 | P | 2月4~9日 | 1600 | 课堂授课 | |
3 | 叉车司机 | N1 | 2月5~11日 | 1600 | ||
4 | 起重机司机(限桥式起重机) | Q2 | 2月6~11日 | 1400 | ||
5 | 起重机司机(限门式起重机) | Q2 | 2月6~11日 | 1400 | ||
6 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 2月9~12日 | 1400 | 线上授课 | |
7 | 复审安全教育 | 机电类项目 | / | 2月6日 | 250 | 课堂授课 |
安全员和承压类项目 | / | 300 |
2026年3月开班计划时间:(以课程表时间为准)
序号 | 种类 | 作业项目 | 项目代号 | 上课时间 | 培训费(元/项) | 授课方式 |
1 | 考证 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 3月5~9日 | 1400 | 线上授课 |
2 | 特种设备安全管理 | A | 3月10~13日 | 1600 | ||
3 | 起重机司机(限桥式起重机) | Q2 | 3月11~16日 | 1400 | 课堂授课 | |
4 | 起重机司机(限门式起重机) | Q2 | 3月11~16日 | 1400 | ||
5 | 观光车和观光列车司机 | N2 | 3月12~18日 | 1600 | ||
6 | 移动式压力容器充装 | R2 | 3月16~21日 | 1600 | ||
7 | 电梯修理 | T | 3月17~22日 | 1600 | ||
8 | 叉车司机 | N1 | 3月18~26日 | 1600 | ||
9 | 特种设备安全管理 | A | 3月24~27日 | 1600 | 线上授课 | |
10 | 工业锅炉司炉 | G1 | 3月23~28日 | 1900 | 课堂授课 | |
11 | 锅炉水处理 | G3 | 3月23~28日 | 2000 | ||
12 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 3月25~30日 | 1400 | ||
13 | 复审安全教育 | 机电类项目 | / | 3月27日 |
250 | 课堂授课 |
安全员和承压类项目 | / | 300 |
2026年4月开班计划时间:(以课程表时间为准)
序号 | 种类 | 作业项目 | 项目代号 | 上课时间 | 培训费(元/项) | 授课方式 |
1 | 考证 | 叉车司机 | N1 | 4月2~8日 | 1600 | 课堂授课 |
2 | 特种设备安全管理 | A | 4月7~10日 | 1600 | 线上授课 | |
3 | 气瓶充装 | P | 4月8~15日 | 1600 | 课堂授课 | |
4 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 4月15~20日 | 1400 | 线上授课 | |
5 | 起重机司机(限桥式起重机) | Q2 | 4月14~20日 | 1400 | 课堂授课 | |
6 | 起重机司机(限门式起重机) | Q2 | 4月14~20日 | 1400 | ||
7 | 特种设备安全管理 | A | 4月21~24日 | 1600 | 课堂授课 | |
8 | 复审安全教育 | 机电类项目 | / | 4月24日 | 250 | |
安全员和承压类项目 | / | 300 |
2026年5月开班计划时间:(以课程表时间为准)
序号 | 种类 | 作业项目 | 项目代号 | 上课时间 | 培训费(元/项) | 授课方式 |
1 | 考证
| 起重机指挥 | Q1 | 5月8~13日 | 1200 | 课堂授课 |
2 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 5月11~15日 | 1400 | ||
3 | 电梯修理 | T | 5月12~20日 | 1600 | ||
4 | 特种设备安全管理 | A | 5月12~15日 | 1600 | 线上授课 | |
5 | 观光车和观光列车司机 | N2 | 5月13~19日 | 1600 | 课堂授课 | |
6 | 起重机司机(限桥式起重机) | Q2 | 5月14~20日 | 1400 | ||
7 | 起重机司机(限门式起重机) | Q2 | 5月14~20日 | 1400 | ||
8 | 叉车司机 | N1 | 5月15~22日 | 1600 | ||
9 | 移动式压力容器充装 | R2 | 5月18~25日 | 1600 | ||
10 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 5月21~25日 | 1400 | 线上授课 | |
11 | 特种设备安全管理 | A | 5月26~29日 | 1600 | ||
12 | 复审安全教育 | 机电类项目 | / | 5月29日 | 250 | 课堂授课 |
安全员和承压类项目 | / | 300 |
2026年6月开班计划时间:(以课程表时间为准)
序号 | 种类 | 作业项目 | 项目代号 | 上课时间 | 培训费 (元/项) | 授课方式 |
1 | 考证
| 工业锅炉司炉 | G1 | 6月3~9日 | 1900 | 课堂授课 |
2 | 锅炉水处理 | G3 | 6月3~9日 | 2000 | ||
3 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 6月8~15日 | 1400 | ||
4 | 特种设备安全管理 | A | 6月9~12日 | 1600 | 线上授课 | |
5 | 气瓶充装 | P | 6月10~15日 | 1600 | 课堂授课 | |
6 | 叉车司机 | N1 | 6月11~18日 | 1600 | ||
7 | 起重机司机(限桥式起重机) | Q2 | 6月12~19日 | 1400 | ||
8 | 起重机司机(限门式起重机) | Q2 | 6月12~19日 | 1400 | ||
9 | 起重机指挥 | Q1 | 6月23~28日 | 1200 | ||
10 | 特种设备安全管理 | A | 6月23~26日 | 1600 | ||
11 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 6月29~7月3日 | 1400 | 线上授课 | |
12 | 复审安全教育 | 机电类项目 | / | 6月26日 | 250 | 课堂授课 |
安全员和承压类项目 | / | 300 |